Skip to contents

These data sets contain population data for Kansas City, Missouri, sourced from the US Census Bureau's decennial census. Summary levels include city, county, census tract, census block group, census block, and ZIP code tabulation area (ZCTA).

Data sets were downloaded from data.census.gov using get_kc_pop(). See Guidance for Decennial Census of Population and Housing Data Users for information on how to use decennial census data.

Usage

dec_city_2010

dec_city_2020

dec_county_2010

dec_county_2020

dec_tract_2010

dec_tract_2020

dec_blockgroup_2010

dec_blockgroup_2020

dec_block_2010

dec_block_2020

dec_zcta_2010

dec_zcta_2020

Format

GEOID
  • Geographic identifier

  • Data type: character

NAME
  • Geographic area name

  • Data type: character

variable
  • Variable code

  • Data type: character

value
  • Population count

  • Data type: double

label
  • Descriptive variable label

  • Data type: character

concept
  • Census table name

  • Data type: character

An object of class data.frame with 49 rows and 6 columns.

An object of class data.frame with 196 rows and 6 columns.

An object of class data.frame with 196 rows and 6 columns.

An object of class data.frame with 8477 rows and 6 columns.

An object of class data.frame with 9065 rows and 6 columns.

An object of class data.frame with 22540 rows and 6 columns.

An object of class data.frame with 24990 rows and 6 columns.

An object of class data.frame with 588049 rows and 6 columns.

An object of class data.frame with 525770 rows and 6 columns.

An object of class data.frame with 3038 rows and 6 columns.

An object of class data.frame with 2891 rows and 6 columns.

Source

US Census Bureau decennial census

Examples

dec_city_2010
#>      GEOID                       NAME variable  value
#> 1  2938000 Kansas City city, Missouri  P012001 459787
#> 2  2938000 Kansas City city, Missouri  P012002 223183
#> 3  2938000 Kansas City city, Missouri  P012003  17570
#> 4  2938000 Kansas City city, Missouri  P012004  15703
#> 5  2938000 Kansas City city, Missouri  P012005  14525
#> 6  2938000 Kansas City city, Missouri  P012006   8642
#> 7  2938000 Kansas City city, Missouri  P012007   5778
#> 8  2938000 Kansas City city, Missouri  P012008   2899
#> 9  2938000 Kansas City city, Missouri  P012009   2836
#> 10 2938000 Kansas City city, Missouri  P012010  10542
#> 11 2938000 Kansas City city, Missouri  P012011  19911
#> 12 2938000 Kansas City city, Missouri  P012012  17280
#> 13 2938000 Kansas City city, Missouri  P012013  15577
#> 14 2938000 Kansas City city, Missouri  P012014  14987
#> 15 2938000 Kansas City city, Missouri  P012015  16227
#> 16 2938000 Kansas City city, Missouri  P012016  15846
#> 17 2938000 Kansas City city, Missouri  P012017  13443
#> 18 2938000 Kansas City city, Missouri  P012018   4672
#> 19 2938000 Kansas City city, Missouri  P012019   5882
#> 20 2938000 Kansas City city, Missouri  P012020   3046
#> 21 2938000 Kansas City city, Missouri  P012021   4132
#> 22 2938000 Kansas City city, Missouri  P012022   4765
#> 23 2938000 Kansas City city, Missouri  P012023   3846
#> 24 2938000 Kansas City city, Missouri  P012024   2854
#> 25 2938000 Kansas City city, Missouri  P012025   2220
#> 26 2938000 Kansas City city, Missouri  P012026 236604
#> 27 2938000 Kansas City city, Missouri  P012027  16987
#> 28 2938000 Kansas City city, Missouri  P012028  15171
#> 29 2938000 Kansas City city, Missouri  P012029  14041
#> 30 2938000 Kansas City city, Missouri  P012030   8419
#> 31 2938000 Kansas City city, Missouri  P012031   6092
#> 32 2938000 Kansas City city, Missouri  P012032   3121
#> 33 2938000 Kansas City city, Missouri  P012033   3182
#> 34 2938000 Kansas City city, Missouri  P012034  11463
#> 35 2938000 Kansas City city, Missouri  P012035  20864
#> 36 2938000 Kansas City city, Missouri  P012036  17435
#> 37 2938000 Kansas City city, Missouri  P012037  15651
#> 38 2938000 Kansas City city, Missouri  P012038  14741
#> 39 2938000 Kansas City city, Missouri  P012039  16340
#> 40 2938000 Kansas City city, Missouri  P012040  16534
#> 41 2938000 Kansas City city, Missouri  P012041  14918
#> 42 2938000 Kansas City city, Missouri  P012042   5246
#> 43 2938000 Kansas City city, Missouri  P012043   6556
#> 44 2938000 Kansas City city, Missouri  P012044   3606
#> 45 2938000 Kansas City city, Missouri  P012045   4824
#> 46 2938000 Kansas City city, Missouri  P012046   6328
#> 47 2938000 Kansas City city, Missouri  P012047   5666
#> 48 2938000 Kansas City city, Missouri  P012048   4617
#> 49 2938000 Kansas City city, Missouri  P012049   4802
#>                               label    concept
#> 1                             Total SEX BY AGE
#> 2                       Total!!Male SEX BY AGE
#> 3        Total!!Male!!Under 5 years SEX BY AGE
#> 4         Total!!Male!!5 to 9 years SEX BY AGE
#> 5       Total!!Male!!10 to 14 years SEX BY AGE
#> 6       Total!!Male!!15 to 17 years SEX BY AGE
#> 7      Total!!Male!!18 and 19 years SEX BY AGE
#> 8             Total!!Male!!20 years SEX BY AGE
#> 9             Total!!Male!!21 years SEX BY AGE
#> 10      Total!!Male!!22 to 24 years SEX BY AGE
#> 11      Total!!Male!!25 to 29 years SEX BY AGE
#> 12      Total!!Male!!30 to 34 years SEX BY AGE
#> 13      Total!!Male!!35 to 39 years SEX BY AGE
#> 14      Total!!Male!!40 to 44 years SEX BY AGE
#> 15      Total!!Male!!45 to 49 years SEX BY AGE
#> 16      Total!!Male!!50 to 54 years SEX BY AGE
#> 17      Total!!Male!!55 to 59 years SEX BY AGE
#> 18     Total!!Male!!60 and 61 years SEX BY AGE
#> 19      Total!!Male!!62 to 64 years SEX BY AGE
#> 20     Total!!Male!!65 and 66 years SEX BY AGE
#> 21      Total!!Male!!67 to 69 years SEX BY AGE
#> 22      Total!!Male!!70 to 74 years SEX BY AGE
#> 23      Total!!Male!!75 to 79 years SEX BY AGE
#> 24      Total!!Male!!80 to 84 years SEX BY AGE
#> 25   Total!!Male!!85 years and over SEX BY AGE
#> 26                    Total!!Female SEX BY AGE
#> 27     Total!!Female!!Under 5 years SEX BY AGE
#> 28      Total!!Female!!5 to 9 years SEX BY AGE
#> 29    Total!!Female!!10 to 14 years SEX BY AGE
#> 30    Total!!Female!!15 to 17 years SEX BY AGE
#> 31   Total!!Female!!18 and 19 years SEX BY AGE
#> 32          Total!!Female!!20 years SEX BY AGE
#> 33          Total!!Female!!21 years SEX BY AGE
#> 34    Total!!Female!!22 to 24 years SEX BY AGE
#> 35    Total!!Female!!25 to 29 years SEX BY AGE
#> 36    Total!!Female!!30 to 34 years SEX BY AGE
#> 37    Total!!Female!!35 to 39 years SEX BY AGE
#> 38    Total!!Female!!40 to 44 years SEX BY AGE
#> 39    Total!!Female!!45 to 49 years SEX BY AGE
#> 40    Total!!Female!!50 to 54 years SEX BY AGE
#> 41    Total!!Female!!55 to 59 years SEX BY AGE
#> 42   Total!!Female!!60 and 61 years SEX BY AGE
#> 43    Total!!Female!!62 to 64 years SEX BY AGE
#> 44   Total!!Female!!65 and 66 years SEX BY AGE
#> 45    Total!!Female!!67 to 69 years SEX BY AGE
#> 46    Total!!Female!!70 to 74 years SEX BY AGE
#> 47    Total!!Female!!75 to 79 years SEX BY AGE
#> 48    Total!!Female!!80 to 84 years SEX BY AGE
#> 49 Total!!Female!!85 years and over SEX BY AGE

dec_tract_2020
#>            GEOID                                           NAME variable value
#> 1    29095001800      Census Tract 18; Jackson County; Missouri P12_001N  3161
#> 2    29095000900       Census Tract 9; Jackson County; Missouri P12_001N  3005
#> 3    29095001000      Census Tract 10; Jackson County; Missouri P12_001N  2910
#> 4    29095001100      Census Tract 11; Jackson County; Missouri P12_001N  2378
#> 5    29095001900      Census Tract 19; Jackson County; Missouri P12_001N  3380
#> 6    29095002000      Census Tract 20; Jackson County; Missouri P12_001N  2315
#> 7    29095002100      Census Tract 21; Jackson County; Missouri P12_001N  4470
#> 8    29095002200      Census Tract 22; Jackson County; Missouri P12_001N  3224
#> 9    29095002300      Census Tract 23; Jackson County; Missouri P12_001N  2149
#> 10   29095003400      Census Tract 34; Jackson County; Missouri P12_001N  3288
#> 11   29095003700      Census Tract 37; Jackson County; Missouri P12_001N  1049
#> 12   29095003800      Census Tract 38; Jackson County; Missouri P12_001N  1538
#> 13   29095004300      Census Tract 43; Jackson County; Missouri P12_001N  2794
#> 14   29095004400      Census Tract 44; Jackson County; Missouri P12_001N  1495
#> 15   29095004600      Census Tract 46; Jackson County; Missouri P12_001N  2689
#> 16   29095005100      Census Tract 51; Jackson County; Missouri P12_001N  1620
#> 17   29095005200      Census Tract 52; Jackson County; Missouri P12_001N  1038
#> 18   29095005300      Census Tract 53; Jackson County; Missouri P12_001N  1437
#> 19   29095005400      Census Tract 54; Jackson County; Missouri P12_001N   826
#> 20   29095005500      Census Tract 55; Jackson County; Missouri P12_001N   927
#> 21   29095005601   Census Tract 56.01; Jackson County; Missouri P12_001N  1726
#> 22   29095005602   Census Tract 56.02; Jackson County; Missouri P12_001N  1420
#> 23   29095005700      Census Tract 57; Jackson County; Missouri P12_001N  2285
#> 24   29095005801   Census Tract 58.01; Jackson County; Missouri P12_001N  2172
#> 25   29095006000      Census Tract 60; Jackson County; Missouri P12_001N  1478
#> 26   29095006100      Census Tract 61; Jackson County; Missouri P12_001N  2695
#> 27   29095006300      Census Tract 63; Jackson County; Missouri P12_001N  1737
#> 28   29095006500      Census Tract 65; Jackson County; Missouri P12_001N  1632
#> 29   29095006600      Census Tract 66; Jackson County; Missouri P12_001N  1833
#> 30   29095006700      Census Tract 67; Jackson County; Missouri P12_001N  1807
#> 31   29095006900      Census Tract 69; Jackson County; Missouri P12_001N  1338
#> 32   29095007100      Census Tract 71; Jackson County; Missouri P12_001N  2993
#> 33   29095007200      Census Tract 72; Jackson County; Missouri P12_001N  2044
#> 34   29095007301   Census Tract 73.01; Jackson County; Missouri P12_001N  1818
#> 35   29095007302   Census Tract 73.02; Jackson County; Missouri P12_001N  1377
#> 36   29095007400      Census Tract 74; Jackson County; Missouri P12_001N  4397
#> 37   29095007500      Census Tract 75; Jackson County; Missouri P12_001N  2727
#> 38   29095007600      Census Tract 76; Jackson County; Missouri P12_001N  2294
#> 39   29095007700      Census Tract 77; Jackson County; Missouri P12_001N  1665
#> 40   29095007802   Census Tract 78.02; Jackson County; Missouri P12_001N  2258
#> 41   29095007900      Census Tract 79; Jackson County; Missouri P12_001N  3498
#> 42   29095008000      Census Tract 80; Jackson County; Missouri P12_001N  3022
#> 43   29095008100      Census Tract 81; Jackson County; Missouri P12_001N  2113
#> 44   29095008200      Census Tract 82; Jackson County; Missouri P12_001N  2913
#> 45   29095017100     Census Tract 171; Jackson County; Missouri P12_001N  3814
#> 46   29095016802  Census Tract 168.02; Jackson County; Missouri P12_001N  1338
#> 47   29095016900     Census Tract 169; Jackson County; Missouri P12_001N  2361
#> 48   29095017000     Census Tract 170; Jackson County; Missouri P12_001N  2510
#> 49   29095017200     Census Tract 172; Jackson County; Missouri P12_001N  4573
#> 50   29095017300     Census Tract 173; Jackson County; Missouri P12_001N  3354
#> 51   29095017400     Census Tract 174; Jackson County; Missouri P12_001N  2807
#> 52   29095017500     Census Tract 175; Jackson County; Missouri P12_001N  2012
#> 53   29095017600     Census Tract 176; Jackson County; Missouri P12_001N  5118
#> 54   29095017800     Census Tract 178; Jackson County; Missouri P12_001N  3809
#> 55   29095018102  Census Tract 181.02; Jackson County; Missouri P12_001N  3148
#> 56   29095018200     Census Tract 182; Jackson County; Missouri P12_001N  4166
#> 57   29095980101 Census Tract 9801.01; Jackson County; Missouri P12_001N     3
#> 58   29095980802 Census Tract 9808.02; Jackson County; Missouri P12_001N     1
#> 59   29095988300    Census Tract 9883; Jackson County; Missouri P12_001N    97
#> 60   29047020902     Census Tract 209.02; Clay County; Missouri P12_001N  2562
#> 61   29047020901     Census Tract 209.01; Clay County; Missouri P12_001N  6107
#> 62   29047021204     Census Tract 212.04; Clay County; Missouri P12_001N  5679
#> 63   29047021208     Census Tract 212.08; Clay County; Missouri P12_001N  6058
#> 64   29047021209     Census Tract 212.09; Clay County; Missouri P12_001N  4461
#> 65   29047021210     Census Tract 212.10; Clay County; Missouri P12_001N  4368
#> 66   29047021211     Census Tract 212.11; Clay County; Missouri P12_001N  2804
#> 67   29047021212     Census Tract 212.12; Clay County; Missouri P12_001N  6754
#> 68   29047021213     Census Tract 212.13; Clay County; Missouri P12_001N  3193
#> 69   29047021214     Census Tract 212.14; Clay County; Missouri P12_001N  1417
#> 70   29047021303     Census Tract 213.03; Clay County; Missouri P12_001N  5065
#> 71   29047021307     Census Tract 213.07; Clay County; Missouri P12_001N  7622
#> 72   29047021309     Census Tract 213.09; Clay County; Missouri P12_001N  5911
#> 73   29047021311     Census Tract 213.11; Clay County; Missouri P12_001N  2866
#> 74   29047021312     Census Tract 213.12; Clay County; Missouri P12_001N  7620
#> 75   29047021313     Census Tract 213.13; Clay County; Missouri P12_001N  8275
#> 76   29047021314     Census Tract 213.14; Clay County; Missouri P12_001N  7251
#> 77   29095008600      Census Tract 86; Jackson County; Missouri P12_001N  5385
#> 78   29095008300      Census Tract 83; Jackson County; Missouri P12_001N  2337
#> 79   29095008400      Census Tract 84; Jackson County; Missouri P12_001N  2800
#> 80   29095008500      Census Tract 85; Jackson County; Missouri P12_001N  3573
#> 81   29095008700      Census Tract 87; Jackson County; Missouri P12_001N  2558
#> 82   29095008800      Census Tract 88; Jackson County; Missouri P12_001N  3430
#> 83   29095008900      Census Tract 89; Jackson County; Missouri P12_001N  1950
#> 84   29095009000      Census Tract 90; Jackson County; Missouri P12_001N  4219
#> 85   29095009100      Census Tract 91; Jackson County; Missouri P12_001N  3735
#> 86   29095009200      Census Tract 92; Jackson County; Missouri P12_001N  2890
#> 87   29095009300      Census Tract 93; Jackson County; Missouri P12_001N  2394
#> 88   29095009400      Census Tract 94; Jackson County; Missouri P12_001N  4391
#> 89   29095009500      Census Tract 95; Jackson County; Missouri P12_001N  3160
#> 90   29095009600      Census Tract 96; Jackson County; Missouri P12_001N  1555
#> 91   29095009700      Census Tract 97; Jackson County; Missouri P12_001N  1592
#> 92   29095009800      Census Tract 98; Jackson County; Missouri P12_001N  3484
#> 93   29095009900      Census Tract 99; Jackson County; Missouri P12_001N  2130
#> 94   29095010001  Census Tract 100.01; Jackson County; Missouri P12_001N  1801
#> 95   29095010002  Census Tract 100.02; Jackson County; Missouri P12_001N  3575
#> 96   29095010103  Census Tract 101.03; Jackson County; Missouri P12_001N  2417
#> 97   29095010105  Census Tract 101.05; Jackson County; Missouri P12_001N  3510
#> 98   29095010201  Census Tract 102.01; Jackson County; Missouri P12_001N  1836
#> 99   29095010203  Census Tract 102.03; Jackson County; Missouri P12_001N  4042
#> 100  29095010204  Census Tract 102.04; Jackson County; Missouri P12_001N  4379
#> 101  29095010500     Census Tract 105; Jackson County; Missouri P12_001N  4803
#> 102  29095010600     Census Tract 106; Jackson County; Missouri P12_001N  3044
#> 103  29095010702  Census Tract 107.02; Jackson County; Missouri P12_001N  3811
#> 104  29095012802  Census Tract 128.02; Jackson County; Missouri P12_001N  3772
#> 105  29095012903  Census Tract 129.03; Jackson County; Missouri P12_001N  3577
#> 106  29095012904  Census Tract 129.04; Jackson County; Missouri P12_001N  2645
#> 107  29095012906  Census Tract 129.06; Jackson County; Missouri P12_001N  4562
#> 108  29095013003  Census Tract 130.03; Jackson County; Missouri P12_001N  4842
#> 109  29095013100     Census Tract 131; Jackson County; Missouri P12_001N  2983
#> 110  29095013203  Census Tract 132.03; Jackson County; Missouri P12_001N  4102
#> 111  29095013208  Census Tract 132.08; Jackson County; Missouri P12_001N  3022
#> 112  29095013210  Census Tract 132.10; Jackson County; Missouri P12_001N  2564
#> 113  29095013405  Census Tract 134.05; Jackson County; Missouri P12_001N  1981
#> 114  29095013407  Census Tract 134.07; Jackson County; Missouri P12_001N  2574
#> 115  29095013417  Census Tract 134.17; Jackson County; Missouri P12_001N  2918
#> 116  29095013418  Census Tract 134.18; Jackson County; Missouri P12_001N  2742
#> 117  29095013504  Census Tract 135.04; Jackson County; Missouri P12_001N  3488
#> 118  29037060100        Census Tract 601; Cass County; Missouri P12_001N  1413
#> 119  29165030002   Census Tract 300.02; Platte County; Missouri P12_001N  3392
#> 120  29165030003   Census Tract 300.03; Platte County; Missouri P12_001N  2554
#> 121  29047020201     Census Tract 202.01; Clay County; Missouri P12_001N  5423
#> 122  29047020202     Census Tract 202.02; Clay County; Missouri P12_001N  4867
#> 123  29047020300        Census Tract 203; Clay County; Missouri P12_001N  6688
#> 124  29047020400        Census Tract 204; Clay County; Missouri P12_001N  2561
#> 125  29047020500        Census Tract 205; Clay County; Missouri P12_001N  6252
#> 126  29047020602     Census Tract 206.02; Clay County; Missouri P12_001N  4417
#> 127  29047020603     Census Tract 206.03; Clay County; Missouri P12_001N  4196
#> 128  29047020604     Census Tract 206.04; Clay County; Missouri P12_001N  5484
#> 129  29165030004   Census Tract 300.04; Platte County; Missouri P12_001N  5920
#> 130  29165030101   Census Tract 301.01; Platte County; Missouri P12_001N  3831
#> 131  29165030102   Census Tract 301.02; Platte County; Missouri P12_001N  4775
#> 132  29165030103   Census Tract 301.03; Platte County; Missouri P12_001N  5850
#> 133  29165030201   Census Tract 302.01; Platte County; Missouri P12_001N  5492
#> 134  29165030207   Census Tract 302.07; Platte County; Missouri P12_001N  6102
#> 135  29165030208   Census Tract 302.08; Platte County; Missouri P12_001N  3165
#> 136  29165030210   Census Tract 302.10; Platte County; Missouri P12_001N  2067
#> 137  29165030211   Census Tract 302.11; Platte County; Missouri P12_001N  3011
#> 138  29165030212   Census Tract 302.12; Platte County; Missouri P12_001N  4849
#> 139  29165030213   Census Tract 302.13; Platte County; Missouri P12_001N  2722
#> 140  29165030214   Census Tract 302.14; Platte County; Missouri P12_001N  2477
#> 141  29165030215   Census Tract 302.15; Platte County; Missouri P12_001N  1552
#> 142  29165030216   Census Tract 302.16; Platte County; Missouri P12_001N  4194
#> 143  29165030306   Census Tract 303.06; Platte County; Missouri P12_001N  5074
#> 144  29165030308   Census Tract 303.08; Platte County; Missouri P12_001N  5728
#> 145  29165030310   Census Tract 303.10; Platte County; Missouri P12_001N  3755
#> 146  29165030601   Census Tract 306.01; Platte County; Missouri P12_001N  1909
#> 147  29165030602   Census Tract 306.02; Platte County; Missouri P12_001N  5886
#> 148  29165980000     Census Tract 9800; Platte County; Missouri P12_001N    12
#> 149  29095014300     Census Tract 143; Jackson County; Missouri P12_001N  5483
#> 150  29095014205  Census Tract 142.05; Jackson County; Missouri P12_001N  3725
#> 151  29095014206  Census Tract 142.06; Jackson County; Missouri P12_001N  5093
#> 152  29095014400     Census Tract 144; Jackson County; Missouri P12_001N  2951
#> 153  29095014501  Census Tract 145.01; Jackson County; Missouri P12_001N  4106
#> 154  29095014504  Census Tract 145.04; Jackson County; Missouri P12_001N  3538
#> 155  29095015200     Census Tract 152; Jackson County; Missouri P12_001N  2646
#> 156  29095015300     Census Tract 153; Jackson County; Missouri P12_001N  3010
#> 157  29095015401  Census Tract 154.01; Jackson County; Missouri P12_001N  2138
#> 158  29095015402  Census Tract 154.02; Jackson County; Missouri P12_001N  1341
#> 159  29095015500     Census Tract 155; Jackson County; Missouri P12_001N  1328
#> 160  29095015600     Census Tract 156; Jackson County; Missouri P12_001N  2483
#> 161  29095015701  Census Tract 157.01; Jackson County; Missouri P12_001N  2219
#> 162  29095015702  Census Tract 157.02; Jackson County; Missouri P12_001N  3191
#> 163  29095015800     Census Tract 158; Jackson County; Missouri P12_001N  1932
#> 164  29095015900     Census Tract 159; Jackson County; Missouri P12_001N  1955
#> 165  29095016000     Census Tract 160; Jackson County; Missouri P12_001N  1756
#> 166  29095016100     Census Tract 161; Jackson County; Missouri P12_001N  1906
#> 167  29095016200     Census Tract 162; Jackson County; Missouri P12_001N  2052
#> 168  29095016300     Census Tract 163; Jackson County; Missouri P12_001N  2082
#> 169  29095016400     Census Tract 164; Jackson County; Missouri P12_001N  1741
#> 170  29095016500     Census Tract 165; Jackson County; Missouri P12_001N  1868
#> 171  29095016600     Census Tract 166; Jackson County; Missouri P12_001N  1619
#> 172  29095016700     Census Tract 167; Jackson County; Missouri P12_001N  3366
#> 173  29095016801  Census Tract 168.01; Jackson County; Missouri P12_001N  2178
#> 174  29095000300       Census Tract 3; Jackson County; Missouri P12_001N  2087
#> 175  29095000600       Census Tract 6; Jackson County; Missouri P12_001N  4653
#> 176  29095000700       Census Tract 7; Jackson County; Missouri P12_001N  4056
#> 177  29095000800       Census Tract 8; Jackson County; Missouri P12_001N  4334
#> 178  29047021808     Census Tract 218.08; Clay County; Missouri P12_001N  4648
#> 179  29047021807     Census Tract 218.07; Clay County; Missouri P12_001N  4233
#> 180  29047021810     Census Tract 218.10; Clay County; Missouri P12_001N  3033
#> 181  29047021900        Census Tract 219; Clay County; Missouri P12_001N  6768
#> 182  29047022100        Census Tract 221; Clay County; Missouri P12_001N  5343
#> 183  29047022200        Census Tract 222; Clay County; Missouri P12_001N  4110
#> 184  29095013612  Census Tract 136.12; Jackson County; Missouri P12_001N  7107
#> 185  29095014203  Census Tract 142.03; Jackson County; Missouri P12_001N  4155
#> 186  29095001800      Census Tract 18; Jackson County; Missouri P12_002N  1652
#> 187  29095000900       Census Tract 9; Jackson County; Missouri P12_002N  1571
#> 188  29095001000      Census Tract 10; Jackson County; Missouri P12_002N  1422
#> 189  29095001100      Census Tract 11; Jackson County; Missouri P12_002N  1273
#> 190  29095001900      Census Tract 19; Jackson County; Missouri P12_002N  1728
#> 191  29095002000      Census Tract 20; Jackson County; Missouri P12_002N  1183
#> 192  29095002100      Census Tract 21; Jackson County; Missouri P12_002N  2224
#> 193  29095002200      Census Tract 22; Jackson County; Missouri P12_002N  1642
#> 194  29095002300      Census Tract 23; Jackson County; Missouri P12_002N  1059
#> 195  29095003400      Census Tract 34; Jackson County; Missouri P12_002N  1646
#> 196  29095003700      Census Tract 37; Jackson County; Missouri P12_002N   549
#> 197  29095003800      Census Tract 38; Jackson County; Missouri P12_002N   698
#> 198  29095004300      Census Tract 43; Jackson County; Missouri P12_002N  1351
#> 199  29095004400      Census Tract 44; Jackson County; Missouri P12_002N   788
#> 200  29095004600      Census Tract 46; Jackson County; Missouri P12_002N  1328
#> 201  29095005100      Census Tract 51; Jackson County; Missouri P12_002N   840
#> 202  29095005200      Census Tract 52; Jackson County; Missouri P12_002N   483
#> 203  29095005300      Census Tract 53; Jackson County; Missouri P12_002N   690
#> 204  29095005400      Census Tract 54; Jackson County; Missouri P12_002N   384
#> 205  29095005500      Census Tract 55; Jackson County; Missouri P12_002N   444
#> 206  29095005601   Census Tract 56.01; Jackson County; Missouri P12_002N   813
#> 207  29095005602   Census Tract 56.02; Jackson County; Missouri P12_002N   709
#> 208  29095005700      Census Tract 57; Jackson County; Missouri P12_002N  1077
#> 209  29095005801   Census Tract 58.01; Jackson County; Missouri P12_002N  1088
#> 210  29095006000      Census Tract 60; Jackson County; Missouri P12_002N   719
#> 211  29095006100      Census Tract 61; Jackson County; Missouri P12_002N  1285
#> 212  29095006300      Census Tract 63; Jackson County; Missouri P12_002N   870
#> 213  29095006500      Census Tract 65; Jackson County; Missouri P12_002N   807
#> 214  29095006600      Census Tract 66; Jackson County; Missouri P12_002N   907
#> 215  29095006700      Census Tract 67; Jackson County; Missouri P12_002N   974
#> 216  29095006900      Census Tract 69; Jackson County; Missouri P12_002N   654
#> 217  29095007100      Census Tract 71; Jackson County; Missouri P12_002N  1480
#> 218  29095007200      Census Tract 72; Jackson County; Missouri P12_002N  1019
#> 219  29095007301   Census Tract 73.01; Jackson County; Missouri P12_002N   892
#> 220  29095007302   Census Tract 73.02; Jackson County; Missouri P12_002N   658
#> 221  29095007400      Census Tract 74; Jackson County; Missouri P12_002N  2045
#> 222  29095007500      Census Tract 75; Jackson County; Missouri P12_002N  1290
#> 223  29095007600      Census Tract 76; Jackson County; Missouri P12_002N  1116
#> 224  29095007700      Census Tract 77; Jackson County; Missouri P12_002N   819
#> 225  29095007802   Census Tract 78.02; Jackson County; Missouri P12_002N  1020
#> 226  29095007900      Census Tract 79; Jackson County; Missouri P12_002N  1606
#> 227  29095008000      Census Tract 80; Jackson County; Missouri P12_002N  1332
#> 228  29095008100      Census Tract 81; Jackson County; Missouri P12_002N  1037
#> 229  29095008200      Census Tract 82; Jackson County; Missouri P12_002N  1435
#> 230  29095017100     Census Tract 171; Jackson County; Missouri P12_002N  1761
#> 231  29095016802  Census Tract 168.02; Jackson County; Missouri P12_002N   687
#> 232  29095016900     Census Tract 169; Jackson County; Missouri P12_002N  1111
#> 233  29095017000     Census Tract 170; Jackson County; Missouri P12_002N  1257
#> 234  29095017200     Census Tract 172; Jackson County; Missouri P12_002N  2173
#> 235  29095017300     Census Tract 173; Jackson County; Missouri P12_002N  1645
#> 236  29095017400     Census Tract 174; Jackson County; Missouri P12_002N  1265
#> 237  29095017500     Census Tract 175; Jackson County; Missouri P12_002N   983
#> 238  29095017600     Census Tract 176; Jackson County; Missouri P12_002N  2435
#> 239  29095017800     Census Tract 178; Jackson County; Missouri P12_002N  1932
#> 240  29095018102  Census Tract 181.02; Jackson County; Missouri P12_002N  1529
#> 241  29095018200     Census Tract 182; Jackson County; Missouri P12_002N  2051
#> 242  29095980101 Census Tract 9801.01; Jackson County; Missouri P12_002N     1
#> 243  29095980802 Census Tract 9808.02; Jackson County; Missouri P12_002N     1
#> 244  29095988300    Census Tract 9883; Jackson County; Missouri P12_002N    51
#> 245  29047020902     Census Tract 209.02; Clay County; Missouri P12_002N  1289
#> 246  29047020901     Census Tract 209.01; Clay County; Missouri P12_002N  2945
#> 247  29047021204     Census Tract 212.04; Clay County; Missouri P12_002N  2754
#> 248  29047021208     Census Tract 212.08; Clay County; Missouri P12_002N  2980
#> 249  29047021209     Census Tract 212.09; Clay County; Missouri P12_002N  2166
#> 250  29047021210     Census Tract 212.10; Clay County; Missouri P12_002N  2107
#> 251  29047021211     Census Tract 212.11; Clay County; Missouri P12_002N  1385
#> 252  29047021212     Census Tract 212.12; Clay County; Missouri P12_002N  3315
#> 253  29047021213     Census Tract 212.13; Clay County; Missouri P12_002N  1438
#> 254  29047021214     Census Tract 212.14; Clay County; Missouri P12_002N   666
#> 255  29047021303     Census Tract 213.03; Clay County; Missouri P12_002N  2541
#> 256  29047021307     Census Tract 213.07; Clay County; Missouri P12_002N  3610
#> 257  29047021309     Census Tract 213.09; Clay County; Missouri P12_002N  2898
#> 258  29047021311     Census Tract 213.11; Clay County; Missouri P12_002N  1411
#> 259  29047021312     Census Tract 213.12; Clay County; Missouri P12_002N  3723
#> 260  29047021313     Census Tract 213.13; Clay County; Missouri P12_002N  4069
#> 261  29047021314     Census Tract 213.14; Clay County; Missouri P12_002N  3567
#> 262  29095008600      Census Tract 86; Jackson County; Missouri P12_002N  2617
#> 263  29095008300      Census Tract 83; Jackson County; Missouri P12_002N  1145
#> 264  29095008400      Census Tract 84; Jackson County; Missouri P12_002N  1408
#> 265  29095008500      Census Tract 85; Jackson County; Missouri P12_002N  1792
#> 266  29095008700      Census Tract 87; Jackson County; Missouri P12_002N  1157
#> 267  29095008800      Census Tract 88; Jackson County; Missouri P12_002N  1590
#> 268  29095008900      Census Tract 89; Jackson County; Missouri P12_002N   899
#> 269  29095009000      Census Tract 90; Jackson County; Missouri P12_002N  1981
#> 270  29095009100      Census Tract 91; Jackson County; Missouri P12_002N  1790
#> 271  29095009200      Census Tract 92; Jackson County; Missouri P12_002N  1417
#> 272  29095009300      Census Tract 93; Jackson County; Missouri P12_002N  1161
#> 273  29095009400      Census Tract 94; Jackson County; Missouri P12_002N  2161
#> 274  29095009500      Census Tract 95; Jackson County; Missouri P12_002N  1483
#> 275  29095009600      Census Tract 96; Jackson County; Missouri P12_002N   701
